机场闲置废旧设备处理信息
日期:2021/9/27
作者:二手大全网 人气:

    以下为江西井冈山机场报废设备出售详细资料,出售的主要设备包括:低压开关柜、变压器柜等报废机场设备,由江西省机场集团有限公司吉安机场分公司直接处理,若有意向请根据下面联系方式直接联系我司。

机场设备处理证明

1、报废设备清单

序号 资产名称 规格型号 投用日期 原值(元) 净值(元)
1 格力空调 KFR-32556D1-N1 2010/8/30 2,630.00 131.5
2 海信液晶电视机
2014/1/28 6,350.00 1,976.46
3 大型托板(005)
2012/5/22 0 0
4 登机牌打印机 BTP-6210A 2012/7/26 18,500.00 3,121.83
5 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
6 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
7 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
8 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
9 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
10 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
11 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
12 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
13 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
14 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
15 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
16 德国阳光蓄电池A412/120A A412/120A 2011/6/30 3,530.00 532.17
17 格力柜式空调 KFR-72566SAa 2012/7/26 5,800.00 978.72
18 TCL 彩电 TCL 2012/5/22 0 0
19 格力空调 5P柜式空调 2011/5/31 11,722.00 678.89
20 美的空调 立式KFR-72LW/SDNY-IB(R3) 2014/9/28 10,400.00 3,237.09
21 除湿机 DH-816C 2010/11/24 1,500.00 75
22 除湿机2 DH-816C 2010/11/24 1,500.00 75
23 飞机救援挂具 A320 2009/5/31 17,000.00 850
24 飞机救援挂具 EMB145 2009/5/31 15,000.00 750
25 飞机救援挂具 CRJ200 2009/5/31 15,000.00 750
26 飞机救援牵引绳
2009/5/31 4,900.00 245
27 飞机救援牵引绳
2009/5/31 4,900.00 245
28 飞机救援牵引绳
2009/5/31 4,900.00 245
29 飞机救援保险绳
2009/5/31 3,433.33 171.67
30 飞机救援保险绳
2009/5/31 3,433.33 171.67
31 飞机救援保险绳
2009/5/31 3,433.34 171.67
32 飞机救援转盘
2009/5/31 7,000.00 350
33 耳机
2011/3/18 2,950.00 147.5
34 耳机
2011/3/18 2,950.00 147.5
35 机务耳机 H3530 2013/11/27 3,282.05 164.1
36 机务耳机 H3530 2013/11/27 3,282.05 164.1
37 机务耳机 H3530 2013/11/27 3,282.06 164.1
38 航空耳机 美国DAVID CLARK H3530 2017/7/25 2,564.10 1,041.75
39 航空耳机 美国DAVID CLARK H3530 2017/7/25 2,564.10 1,041.75
40 航空耳机 美国DAVID CLARK H3530 2017/7/25 2,564.11 1,041.75
41 航空耳机 David Clark H3530 2018/4/25 2,820.51 1,480.77
42 航空耳机 David Clark H3530 2018/4/25 2,820.51 1,480.77
43 航空耳机 David Clark H3530 2018/4/25 2,820.52 1,480.77
44 话筒
2011/3/18 2,350.00 117.5
45 话筒
2011/3/18 2,350.00 117.5
46 话筒
2011/3/18 2,350.00 117.5
47 话筒
2011/3/18 2,350.00 117.5
48 话筒
2011/3/18 2,350.00 117.5
49 话筒
2011/3/18 2,350.00 117.5
50 格力空调 KFR-50411J-N5 2010/8/30 4,580.00 229
51 数据采集器
2012/12/17 6,978.17 348.91
52 飞利浦电视机 飞利浦43PFF5282 2018/3/19 2,205.13 1559.11
53 海尔电热水器 ES80H—K5(ZE) 2016/4/12 1,444.44 758.32
54 割灌机 斯蒂尔FS55 2016/6/22 2,700.00 1,322.48
55 摆臂式垃圾箱 摆臂式垃圾箱 2016/6/28 8,247.86 4,460.68
56 控制台 NDDCS-300 2004/5/1 68,008.69 3,400.43
57 低压开关柜 MNS 2004/5/1 76,045.99 3,802.30
58 低压开关柜 MNS 2004/5/1 76,045.99 3,802.30
59 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 41,490.11 2,074.51
60 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 41,490.11 2,074.51
61 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 41,490.11 2,074.51
62 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 41,490.09 2,074.46
63 变压器柜 SC-10/0.4 500KVA 2004/5/1 273,496.42 13,674.82
64 变压器柜 SC-10/0.4 500KVA 2004/5/1

65 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 49,404.91 2,470.25
66 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 49,404.91 2,470.25
67 UPS稳压延时器 工业UPS 2013/5/31 3,890.00 232.99
68 UPS稳压延时器 工业UPS 2013/5/31 3,890.00 232.99
69 车底检测镜 UV-MT 2013/5/31 3,000.00 743.75
70 车底检测镜 UV-MT 2013/5/31 3,000.00 743.75
71 车底探测器
2012/5/22 0 0
72 消防报警主机
2013/11/27 11,650.49 3,441.80
73 手持金属探测器 PD140R 2013/5/31 3,000.00 743.75
74 手持金属探测器 PD140R 2013/5/31 3,000.00 743.75
75 手持金属探测器 PD140VR 2014/8/19 2,564.10 759.75
76 手持金属探测器 PD140VR 2014/8/19 2,564.11 759.75
77 联想台式电脑 联想台式电脑 2011/5/31 4,650.00 232.5
78 联想笔记本电脑
2012/5/22 0 0
79 凯利金松冷柜
2013/3/14 5,740.00 1,332.20
80 康佳47吋液晶电视 LC47DS60DC 2010/8/31 5,149.00 257.45
81 康佳液晶电视机
2011/4/26 2,700.00 135
82 洗衣机 富士山808028 2012/11/23 1,960.00 377.27
83 洗衣机
2012/10/31 1,198.00 240.11
84 海尔电热水器 ES100H-HC 2016/11/29 1,452.99 843.39
85 低压开关柜 MNS 2004/5/1 76,045.99 3,802.30
86 低压开关柜 MNS 2004/5/1 76,045.99 3,802.30
87 低压开关柜 MNS 2004/5/1 76,045.99 3,802.30
88 低压开关柜 MNS 2004/5/1 76,045.99 3,802.30
89 低压开关柜 MNS 2004/5/1 76,045.99 3,802.30
90 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 41,490.11 2,074.51
91 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 41,490.11 2,074.51
92 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 41,490.11 2,074.51
93 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 41,490.11 2,074.51
94 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 41,490.11 2,074.51
95 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 41,490.11 2,074.51
96 低压配电柜 MNSG 2004/5/1 49,404.91 2,470.25
97 低压动力箱 XGL 2004/5/1 30,322.99 1,516.15
98 低压动力箱 XGL 2004/5/1 30,322.99 1,516.15
99 低压动力箱 XGL 2004/5/1 30,322.99 1,516.15
100 低压动力箱 XGL 2004/5/1 30,322.99 1,516.15
101 低压动力箱 XGL 2004/5/1 30,322.99 1,516.15
102 手提行李X光机 HI-SCAN6046si 2008/10/31 580,000.00 29,000.00

以上:原价2479884.1元,现在处理售价158597元。

部分报废设备实拍

机场报废设备

机场闲置物资

机场报废闲置物资

3、出售条件

(一)设备展示

竞价公司可在2021年9月15日前与井冈山机场规划财务部联系,在联系人陪同下前往设备所在处查看。
 
(二)设备的竞价规则

1.参加本次竞价的人员必须以公司代表的名义参加,提供加盖公章的营业执照,不得以个人名义参加;
2.竞价公司的出价必须是清单内所有设备整体打包价格;
3.如有意竞价的公司需在2021年9月17日9:30前上交叁仟元(¥3000.00)保证金至账户:江西省机场集团有限公司吉安机场分公司,开户行:中国建设银行泰和县支行(账号:3*00 1452 5000 5250 00*7)。竞价公司在转账时需备注款项名目(竞价设备保证金),此次竞价未中选公司的保证金在竞价结束后原数退还,中选公司的保证金将在竞价款项中抵扣;
4.各竞价的公司,于2021年9月17日9:30前将竞价函寄至或送达吉安机场行政楼规划财务室,我司将以最终竞价函到达时间为准。(联系人:彭女士,联系电话:079&-897*009,13479&3100*)逾时者视为放弃本次竞价;
5.中选公司在接到中选通知后5工作日内拒不履行后续事宜等,将取消中选资格,保证金也将不予返还;
6.竞价所得报废设备的拆卸、运输等一切费用由中选公司负责。

(三)设备的竞价流程

    本次竞价采用单次报价的方式进行竞卖,竞价公司必须书面加盖公章以密封形式一次性报出不得更改的价格。我司将与各竞价公司在2021年9月22日上午9:30行政楼216室统一开启竞价函,根据竞价公司营业执照、相关设备回收处理资质证明、市场报废回收价和报价最高等因素形成竞价报告,确定候选公司,如只有一家参加此次竞价我司将与唯一的竞价公司进行竞谈,确定最终成交价;中选公司在接到中选通知书后5个工作日内付清竞拍款项。

相关信息

二手报废挖掘机+推土机转让信息

井冈山机场报废设备出售资料

赣州机场废旧设备出售信息

井冈山机场二手设备出售信息

江西赣州二手机场设备转让

二手打桩机设备/一批闲置设备转让

江西机场集团机务工程部出售二手飞机配套设备

工厂闲置二手设备处理信息:二手轧钢生产线

全套二手pvc穿筋管生产线设备出售

在线留言/评论或定购:
  • 您的姓名:
  • 网站验证:看不清楚,换一个
  • 联系方式:
暂无评论/留言!