24小时服务热线: 15517178883 中国二手机械设备买卖交易平台 |
作者:二手大全网 人气:
以下为江西井冈山机场报废设备出售详细资料,出售的主要设备包括:低压开关柜、变压器柜等报废机场设备,由江西省机场集团有限公司吉安机场分公司直接处理,若有意向请根据下面联系方式直接联系我司。
1、机场报废设备清单
吉安机场报废资产出售明细表(2021年11月更新) | ||||||
序号 | 设备编码 | 资产名称 | 规格型号 | 投用日期 | 原值(元) | 净值(元) |
1 | 0304060105000152 | 格力空调 | KFR-32556D1-N1 | 2010/8/30 | 2,630.00 | 131.50 |
2 | 0304060101000064 | 海信液晶电视机 | 2014/1/28 | 6,350.00 | 1,976.46 | |
3 | 0304189901000032 | 大型托板(005) | 2012/5/22 | 0 | 0 | |
4 | 0304189901000037 | 登机牌打印机 | BTP-6210A | 2012/7/26 | 18,500.00 | 3,121.83 |
5 | 0304040199000023 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
6 | 0304040199000024 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
7 | 0304040199000025 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
8 | 0304040199000026 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
9 | 0304040199000027 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
10 | 0304040199000028 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
11 | 0304040199000029 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
12 | 0304040199000030 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
13 | 0304040199000031 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
14 | 0304040199000032 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
15 | 0304040199000033 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
16 | 0304040199000034 | 德国阳光蓄电池A412/120A | A412/120A | 2011/6/30 | 3,530.00 | 532.17 |
17 | 0304040299000003 | 格力柜式空调 | KFR-72566SAa | 2012/7/26 | 5,800.00 | 978.72 |
18 | 0304060101000060 | TCL 彩电 | TCL | 2012/5/22 | 0 | 0 |
19 | 0304060105000163 | 格力空调 | 5P柜式空调 | 2011/5/31 | 11,722.00 | 678.89 |
20 | 0304060105000180 | 美的空调 | 立式KFR-72LW/SDNY-IB(R3) | 2014/9/28 | 10,400.00 | 3,237.09 |
21 | 0304060199000080 | 除湿机 | DH-816C | 2010/11/24 | 1,500.00 | 75.00 |
22 | 0304060199000081 | 除湿机2 | DH-816C | 2010/11/24 | 1,500.00 | 75.00 |
23 | 0304129901000025 | 飞机救援挂具 | A320 | 2009/5/31 | 17,000.00 | 850.00 |
24 | 0304129901000026 | 飞机救援挂具 | EMB145 | 2009/5/31 | 15,000.00 | 750.00 |
25 | 0304129901000027 | 飞机救援挂具 | CRJ200 | 2009/5/31 | 15,000.00 | 750.00 |
26 | 0304129901000028 | 飞机救援牵引绳 | 2009/5/31 | 4,900.00 | 245.00 | |
27 | 0304129901000029 | 飞机救援牵引绳 | 2009/5/31 | 4,900.00 | 245.00 | |
28 | 0304129901000030 | 飞机救援牵引绳 | 2009/5/31 | 4,900.00 | 245.00 | |
29 | 0304129901000031 | 飞机救援保险绳 | 2009/5/31 | 3,433.33 | 171.67 | |
30 | 0304129901000032 | 飞机救援保险绳 | 2009/5/31 | 3,433.33 | 171.67 | |
31 | 0304129901000033 | 飞机救援保险绳 | 2009/5/31 | 3,433.34 | 171.67 | |
32 | 0304129901000034 | 飞机救援转盘 | 2009/5/31 | 7,000.00 | 350.00 | |
33 | 0304129901000041 | 耳机 | 2011-03-18 | 2,950.00 | 147.50 | |
34 | 0304129901000042 | 耳机 | 2011-03-18 | 2,950.00 | 147.50 | |
35 | 0304150199000033 | 机务耳机 | H3530 | 2013/11/27 | 3,282.05 | 164.10 |
36 | 0304150199000034 | 机务耳机 | H3530 | 2013/11/27 | 3,282.05 | 164.10 |
37 | 0304150199000035 | 机务耳机 | H3530 | 2013/11/27 | 3,282.06 | 164.10 |
38 | 0304150199000056 | 航空耳机 | 美国DAVID CLARK H3530 | 2017/7/25 | 2,564.10 | 1,041.75 |
39 | 0304150199000057 | 航空耳机 | 美国DAVID CLARK H3530 | 2017/7/25 | 2,564.10 | 1,041.75 |
40 | 0304150199000058 | 航空耳机 | 美国DAVID CLARK H3530 | 2017/7/25 | 2,564.11 | 1,041.75 |
41 | 0304150199000059 | 航空耳机 | David Clark H3530 | 2018/4/25 | 2,820.51 | 1,480.77 |
42 | 0304150199000060 | 航空耳机 | David Clark H3530 | 2018-04-25 | 2,820.51 | 1,480.77 |
43 | 0304150199000061 | 航空耳机 | David Clark H3530 | 2018-04-25 | 2,820.52 | 1,480.77 |
44 | 0304129901000035 | 话筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
45 | 0304129901000036 | 话筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
46 | 0304129901000037 | 话筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
47 | 0304129901000038 | 话筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
48 | 0304129901000039 | 话筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
49 | 0304129901000040 | 话筒 | 2011-03-18 | 2,350.00 | 117.50 | |
50 | 0304060105000156 | 格力空调 | KFR-50411J-N5 | 2010/8/30 | 4,580.00 | 229.00 |
51 | 0304020199000011 | 数据采集器 | 2012/12/17 | 6,978.17 | 348.91 | |
52 | 0304060101000155 | 飞利浦电视机 | 飞利浦43PFF5282 | 2018/3/19 | 2,205.13 | 1559.11 |
53 | 0304040299000006 | 海尔电热水器 | ES80H—K5(ZE) | 2016/4/12 | 1,444.44 | 758.32 |
54 | 0304090104000002 | 割灌机 | 斯蒂尔FS55 | 2016/6/22 | 2,700.00 | 1,322.48 |
55 | 0304090199000002 | 摆臂式垃圾箱 | 摆臂式垃圾箱 | 2016/6/28 | 8,247.86 | 4,460.68 |
56 | 0304040101000084 | 控制台 | NDDCS-300 | 2004/5/1 | 68,008.69 | 3,400.43 |
57 | 0304040101000002 | 低压开关柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
58 | 0304040101000004 | 低压开关柜 | MNS | 2004/5/1 | 76,045.99 | 3,802.30 |
59 | 0304040101000022 | 低压配电柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
60 | 0304040101000024 | 低压配电柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
61 | 0304040101000025 | 低压配电柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.11 | 2,074.51 |
62 | 0304040101000028 | 低压配电柜 | MNSG | 2004/5/1 | 41,490.09 | 2,074.46 |
63 | 0304040101000029 | 变压器柜 | SC-10/0.4 500KVA | 2004/5/1 | 273,496.42 | 13,674.82 |
64 | 0304040101000030 | 变压器柜 | SC-10/0.4 500KVA | 2004/5/1 | ||
65 | 0304040101000033 | 低压配电柜 | MNSG | 2004/5/1 | 49,404.91 | 2,470.25 |
66 | 0304040101000034 | 低压配电柜 | MNSG | 2004/5/1 | 49,404.91 | 2,470.25 |
67 | 0304040303000009 | UPS稳压延时器 | 工业UPS | 2013-05-31 | 3,890.00 | 232.99 |
68 | 0304040303000010 | UPS稳压延时器 | 工业UPS | 2013-05-31 | 3,890.00 | 232.99 |
69 | 0304040399000044 | 车底检测镜 | UV-MT | 2013-05-31 | 3,000.00 | 743.75 |
70 | 0304040399000045 | 车底检测镜 | UV-MT | 2013-05-31 | 3,000.00 | 743.75 |
71 | 0304030106000001 | 车底探测器 | 2012-05-22 | 0 | 0 | |
72 | 0304180201000018 | 消防报警主机 | 2013-11-27 | 11,650.49 | 3,441.80 | |
73 | 0304040399000042 | 手持金属探测器 | PD140R | 2013-05-31 | 3,000.00 | 743.75 |
74 | 0304040399000043 | 手持金属探测器 | PD140R | 2013-05-31 | 3,000.00 | 743.75 |
75 | 0304070701000102 | 手持金属探测器 | PD140VR | 2014-08-19 | 2,564.10 | 759.75 |
76 | 0304070701000103 | 手持金属探测器 | PD140VR | 2014-08-19 | 2,564.11 | 759.75 |
77 | 0304020102000042 | 联想台式电脑 | 联想台式电脑 | 2011-05-31 | 4,650.00 | 232.50 |
78 | 0304020103000013 | 联想笔记本电脑 | 2012-05-22 | 0 | 0 | |
79 | 0304040210000020 | 凯利金松冷柜 | 2013-03-14 | 5,740.00 | 1,332.20 | |
80 | 0304060101000025 | 康佳47吋液晶电视 | LC47DS60DC | 2010-08-31 | 5,149.00 | 257.45 |
81 | 0304060101000033 | 康佳液晶电视机 | 2011-04-26 | 2,700.00 | 135.00 | |
82 | 0304060104000008 | 洗衣机 | 富士山808028 | 2012-11-23 | 1,960.00 | 377.27 |
83 | 0304060104000009 | 洗衣机 | 2012-10-31 | 1,198.00 | 240.11 | |
84 | 0304060199000096 | 海尔电热水器 | ES100H-HC | 2016-11-29 | 1,452.99 | 843.39 |
85 | 0304030101000002 | 手提行李X光机 | HI-SCAN6046si | 2008-10-31 | 580,000.00 | 29000.00 |
86 | 0304040101000068 | 变压器柜 | SC-10/0.4 500KVA | 2004-05-01 | 0.00 | 0.00 |
87 | 0304040101000069 | 变压器柜 | SC-10/0.4 500KVA | 2004-05-01 | 361,607.36 | 18080.37 |
88 | 0304040101000005 | 低压开关柜 | MNS | 2004-05-01 | 76,045.99 | 3802.30 |
89 | 0304040101000006 | 低压开关柜 | MNS | 2004-05-01 | 76,045.99 | 3802.30 |
90 | 0304040101000007 | 低压开关柜 | MNS | 2004-05-01 | 76,045.99 | 3802.30 |
91 | 0304040101000008 | 低压开关柜 | MNS | 2004-05-01 | 76,045.99 | 3802.30 |
92 | 0304040101000009 | 低压开关柜 | MNS | 2004-05-01 | 76,045.99 | 3802.30 |
93 | 0304040101000019 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
94 | 0304040101000020 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
95 | 0304040101000021 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
96 | 0304040101000023 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
97 | 0304040101000026 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
98 | 0304040101000027 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-05-01 | 41,490.11 | 2074.51 |
99 | 0304040101000031 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-05-01 | 49,404.91 | 2470.25 |
100 | 0304040101000072 | 低压动力箱 | XGL | 2004-05-01 | 30,322.99 | 1516.15 |
101 | 0304040101000073 | 低压动力箱 | XGL | 2004-05-01 | 30,322.99 | 1516.15 |
102 | 0304040101000074 | 低压动力箱 | XGL | 2004-05-01 | 30,322.99 | 1516.15 |
103 | 0304040101000075 | 低压动力箱 | XGL | 2004-05-01 | 30,322.99 | 1516.15 |
104 | 0304040101000076 | 低压动力箱 | XGL | 2004-05-01 | 30,322.99 | 1516.15 |
2841491.46 | 176677.37 |
2、部分报废设备图片

3、出售条件
(一)设备展示
竞价公司可在2021年12月24日前与井冈山机场规划财务部联系,在联系人陪同下前往设备所在处查看。
(二)竞价参考价
本次报废资产竞拍参考低价为:168508.8元。
(二)设备的竞价规则
1.参加本次竞价的人员必须以公司代表的名义参加,提供加盖公章的营业执照和法人委托授权书,不得以个人名义参加;
2.竞价公司的出价必须是清单内所有报废设备整体打包价格;
3.如有意竞价的公司需在2021年12月24日9:00前汇款贰万元(¥20000.00)保证金至账户:江西省机场集团有限公司吉安机场分公司,开户行:中国建设银行泰和县支行(账号:3&00 1452 5000 5250 00*7)。竞价公司在转账时需备注款项名目(竞价设备保证金),此次竞价未中选公司的保证金在竞价结束后原数退还,中选公司的保证金将在竞价款项中抵扣;
4.各竞价的公司,于2021年12月24日9:00前将竞价函寄至或送达吉安机场行政楼规划财务室,我司将以最终竞价函到达时间为准。(联系人:彭女士,联系电话:0796-*97*009,13479&3100*)逾时者视为放弃本次竞价;
5.中选公司在接到中选通知后5工作日内拒不履行后续事宜等,将取消中选资格,保证金也将不予返还;
6.竞价所得二手设备的拆卸、运输等一切费用由中选公司负责。
(三)设备的竞价流程
1.本次竞价采用竞争性谈判的方式进行竞卖,竞价公司必须书面加盖公章的书面报价(格式参考附件:报价单)以密封形式递交,并提供营业执照、授权委托书及本人身份证件。我司将与各竞价公司在2021年12月27日下午14:00,于井冈山机场行政楼216室统一开启竞价函,根据竞价公司营业执照、市场报废回收价和报价最高等因素分别与各家公司进行谈判,并进行二次报价即为最终报价,形成竞价报告,确定候选公司;
2.候选公司将在井冈山机场公共区域公示3天,在公示期间无异议的,该候选公司为中标公司;
3.中标公司在签订报废资产处置协议后2个工作日内付清竞拍款项。
4、附出售证明资料
