以下为江西井冈山机场报废设备出售详细资料,出售的主要设备包括:低压开关柜、低压配电柜、箱式变压器等报废机场设备,由江西省机场集团有限公司吉安机场分公司直接处理,若有意向请根据下面联系方式直接联系我司。
说明:井冈山机场报废设备出售证明,有完整版本,此处我们仅展示了部分,若有兴趣,请大家自行联系出售单位!
1、报废设备清单:
序号 |
设备名称 | 规格/型号 | 投用日期 | 资产原值 | 资产净值 |
1 | HP M227FDW一体机 | HP MFP M227FDW | 2018-3-28 | 2,521.37 | 285.77 |
2 | 爆炸物探测器 | 2013-10-14 | 342,584.99 | 17,129.25 | |
3 | 机柜 | 图腾壁挂式108 | 2011-2-28 | 1,400.83 | 70.04 |
4 | Ups不间断电源 | 山特SANTECS2K不间断电源 | 2018-3-28 | 2,547.00 | 1,135.55 |
5 | X光机 | 同方威视 | 2013-12-31 | 341,880.35 | 17,094.02 |
6 | 行检打包机 | 华展牌经济型 | 2010-12-31 | 2,700.00 | 135.00 |
7 | 充电机 | 含快速启动装置 | 2009-6-30 | 3,200.00 | 160.00 |
8 | 庐山牌液压扩张剪 | GYKZ/38-54-625 | 2008-12-31 | 19,800.00 | 990.00 |
9 | 庐山牌手动泵 | 双向 | 2008-12-31 | 10,000.00 | 500.00 |
10 | 海信电视 | 26v68 | 2010-6-29 | 1,765.00 | 88.25 |
11 | 格力空调 | KFR-32556D1-N1 | 2010-8-30 | 2,410.00 | 120.50 |
12 | HP打印机 | LaserJet Pro 400 M401D | 2014-8-19 | 2,048.54 | 102.43 |
13 | 海尔电热水器 | ES80H—K5(ZE) | 2016-4-30 | 1,444.44 | 541.05 |
14 | 海尔电热水器 | ES100H—(Z3) | 2016-4-30 | 2,162.39 | 809.91 |
15 | 格力柜式空调 | KFR-72566SAa | 2012-7-26 | 5,800.00 | 290.00 |
16 | 格力空调 | KFR-72568L-N1 | 2010-8-30 | 5,400.00 | 270.00 |
17 | 格力空调 | KFR-72568L-N1 | 2010-8-30 | 5,400.00 | 270.00 |
18 | 格力空调 | 5P柜式空调 | 2011-5-31 | 11,722.00 | 586.10 |
19 | (飞机救援线车)飞机救援挂具 | B737 | 2009-5-31 | 16,500.00 | 825.00 |
20 | 航空耳机 | DAVID CLARK H3530 | 2019-7-25 | 3,362.83 | 1,588.03 |
21 | 航空耳机 | DAVID CLARK H3530 | 2019-7-25 | 3,362.83 | 1,588.03 |
22 | 航空耳机 | DAVID CLARK H3530 | 2019-7-25 | 3,362.83 | 1,588.03 |
23 | 绿篱机 | HS82T | 2016-6-30 | 2,900.00 | 935.73 |
24 | 调光器控制器 | CCR-95-M | 2016-7-29 | 21,367.52 | 8,511.36 |
25 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-5-18 | 493710.86 | 24685.54 |
26 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
27 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
28 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
29 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
30 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
31 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
32 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
33 | 低压配电柜 | MNSG | 2004-5-18 | ||
34 | 低压动力箱 | XGL | 2004-5-18 | 30,322.99 | 1,516.15 |
35 | 低压动力箱 | XGL | 2004-5-18 | 30,322.99 | 1,516.15 |
36 | 箱式变压器 | ZBW(SC-500KVA) | 2004-5-18 | 420,178.70 | 21,008.94 |
37 | 调光器 | CCR-95-5KVA | 2004-5-18 | 262,788.24 | 13,139.42 |
38 | 调光器 | CCR-95-5KVA | 2004-5-18 | ||
39 | 调光器 | CCR-95-5KVA | 2004-5-18 | ||
40 | 调光器 | CCR-95-10KVA | 2004-5-18 | 193,550.62 | 9,677.53 |
41 | 调光器 | CCR-95-10KVA | 2004-5-18 | ||
42 | 调光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | 709,685.60 | 35,484.28 |
43 | 调光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | ||
44 | 调光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | ||
45 | 调光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | ||
46 | 调光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | ||
47 | 调光器 | CCR-95-30KVA | 2004-5-18 | ||
48 | 调光器 | SDC-98 | 2004-5-18 | 257,018.44 | 12,850.92 |
49 | 调光器 | SDC-98 | 2004-5-18 | ||
50 | 调光器 | CCR-95 10KVA,6.6A | 2015-4-28 | 95,591.71 | 6,671.49 |
51 | 调光器 | CCR-95 10KVA,6.6A | 2015-4-28 | 95,591.71 | 6,671.49 |
52 | 调光器 | CCR-95 10KVA,6.6A | 2015-4-28 | 95,591.70 | 6,671.49 |
53 | 高压切换柜 | SOC-2100 | 2015-4-28 | 81,639.25 | 26,409.31 |
54 | 海尔电热水器 | ES100H—(Z3) | 2016-4-30 | 2,162.39 | 809.91 |
55 | 飞利浦电视机 | 飞利浦40PFF5021 | 2017-9-26 | 1,944.44 | 990.13 |
56 | 台式电脑 | 联想扬天M6600U | 2011-5-31 | 4,650.00 | 232.50 |
57 | 佳能数码相机 | 2011-5-31 | 9,550.00 | 477.50 | |
58 | 大会议桌 | 大于4米 | 2012-5-22 | - | - |
59 | 音响设备 | 2011-4-28 | 21,400.00 | 1,070.00 | |
60 | 格力空调 | KFR-35GW/K | 2015-5-30 | 2,521.37 | 724.97 |
61 | 美的空调 | 1.5P挂式空调 | 2011-5-31 | 2,430.00 | 121.50 |
62 | 电子平台秤 | 1.2×1.2米,2吨 | 2008-8-31 | 3,000.00 | 150.00 |
63 | 登机牌打印机 | TK202 | 2016-11-29 | 10,683.76 | 534.19 |
64 | 围栏 | 钢丝网 | 2004-5-18 | 2,723,891.30 | 440624.26 |
65 | 环网负荷开关柜 | HXGN-12(L) | 2012-9-4 | - | - |
66 | 环网负荷开关柜 | HXGN-12(L) | 2012-9-4 | - | - |
67 | 户外电亭配电箱 | 2012-9-4 | - | - | |
68 | 户外电亭配电箱 | 2012-9-4 | - | - | |
69 | 户外电亭配电箱 | 2012-9-4 | - | - | |
70 | 低压配电箱 | 2004-5-18 | - | - | |
71 | 动力配电箱 | 2012-9-4 | - | - | |
72 | 动力配电箱 | XL-21 | 2012-9-4 | - | - |
73 | 动力配电箱 | XL-21 | 2012-9-4 | - | - |
74 | 低压开关柜 | XL-21 | 2012-9-4 | - | - |
合计 | 6363868.99 | 667651.72 |
二、部分设备照片:
三、出售条件:
(一)设备展示
竞价公司可在2022年12月29日前与井冈山机场规划财务部联系,在联系人陪同下前往设备所在处查看。
(二)竞价参考价
本次报废资产出售参考底价为:136065元。
(二)设备的报价规则
1.参加本次报价比选的人员必须以公司代表的名义参加,提供加盖公章的营业执照和法人委托授权书,不得以个人名义参加;
2.报价公司的出价必须是清单内所有报废设备整体打包价格;
3.如有意报价的公司需在2022年12月29日12:00前汇款贰万元(¥20000.00)保证金至账户:江西省机场集团有限公司吉安机场分公司,开户行:中国建设银行泰和县支行(账号:3&00 1452 5$00 5250 00*7)。报价公司在转账时需备注款项名目(报废设备报价保证金),此次报价未中选公司的保证金在比选结束后原数退还,中选公司的保证金将在报价款项中抵扣;
4.各参与报价比选的公司,于2021年12月29日12:00前将报价函寄至或送达吉安机场行政楼规划财务室,我司将以最终报价函到达时间为准。(联系人:胡女士,联系电话:0796-*97*012,15170*3039&)逾时者视为放弃本次报价;
5.中选公司在接到中选通知后5工作日内拒不履行后续事宜等,将取消中选资格,保证金也将不予返还;
6.比选所得二手设备的拆卸、运输等一切费用由中选公司负责。
(三)设备的竞价流程
1.由于疫情原因,我司决定采用一次性报价的方式进行出售处置,比价公司必须书面加盖公章的书面报价(格式参考附件:报价单)以密封形式递交,并提供营业执照、授权委托书及本人身份证件。我司将在2022年12月29日下午14:00,于井冈山机场行政楼216室统一开启密封报价函,根据报价公司营业执照、市场报废回收价和报价最高等因素确定候选公司;
2.候选公司将在井冈山机场公共区域公示3天,在公示期间无异议的,该候选公司为中标公司;
3.中标公司在签订报废资产处置协议后2个工作日内付清报价款项。
了解详情请留下您的联系方式我们24小时内与您联系:TEL:15517178883 0371-56630331